CONDUCENTE (motivi medici) | |
01. | Correzione della vista e/o protezione degli occhi |
01.01. | Occhiali |
01.02. | Lenti a contatto |
01.05. | Occlusore oculare |
01.06. | Occhiali o lenti a contatto |
01.07. | Aiuto ottico specifico |
02. | Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione |
03. | Protesi/ortosi per gli arti |
03.01. | Protesi/ortosi per gli arti superiori |
03.02. | Protesi/ortosi per gli arti inferiori |
MODIFICHE DEL VEICOLO | |
10. | Cambio di velocità modificato |
10.02. | Selezione automatica del rapporto di trasmissione |
10.04. | Dispositivo di controllo della trasmissione adattato |
15. | Frizione modificata |
15.01. | Pedale della frizione adattato |
15.02. | Frizione manuale |
15.03. | Frizione automatica |
15.04. | Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale della frizione |
20. | Dispositivi di frenatura modificati |
20.01. | Pedale del freno adattato |
20.03. | Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro |
20.04. | Pedale del freno a scorrimento |
20.05. | Pedale del freno basculante |
20.06. | Freno manuale |
20.07. | Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: “20.07(300N)”] |
20.09. | Freno di stazionamento adattato |
20.12. | Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale del freno |
20.13. | Freno a ginocchio |
20.14. | Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna |
25. | Dispositivo di accelerazione modificato |
25.01. | Pedale dell’acceleratore adattato |
25.03. | Pedale dell’acceleratore basculante |
25.04. | Acceleratore manuale |
25.05. | Acceleratore a ginocchio |
25.06. | Azionamento dell’acceleratore assistito da una forza esterna |
25.08. | Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro |
25.09. | Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale dell’acceleratore |
31. | Adattamenti e protezioni dei pedali |
31.01. | Set supplementare di pedali paralleli |
31.02. | Pedali sullo stesso livello (o quasi) |
31.03. | Misura per impedire il blocco o l’azionamento dei pedali dell’acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi |
31.04. | Fondo rialzato |
32. | Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore |
32.01. | Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano |
32.02. | Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna |
33. | Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo |
33.01. | Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano |
33.02. | Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani |
35. | Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.) |
35.02. | Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo |
35.03. | Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo |
35.04. | Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo |
35.05. | Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell’acceleratore e dei freno |
40. | Sterzo modificato |
40.01. | Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio “40.01 (140N)”] |
40.05. | Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.) |
40.06. | Posizione adattata del volante |
40.09. | Sterzo controllato tramite piede |
40.11. | Dispositivo di assistenza al volante |
40.14. | Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia |
42. | Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati |
42.02. | Dispositivo retrovisore adattato |
42.03. | Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale |
42.05. | Dispositivo di visione degli angoli ciechi |
43. | Posizione del sedile del conducente |
43.01. | Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali |
43.02. | Sedile conducente adattato alla forma del corpo |
43.03. | Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità |
43.04. | Sedile conducente dotato di braccioli |
43.06. | Adattamento della cintura di sicurezza |
43.07. | Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità |
44. | Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) |
44.01. | Impianto frenante su una sola leva |
44.02. | Freno della ruota anteriore adattato |
44.03. | Freno della ruota posteriore adattato |
44.04. | Acceleratore adattato |
44.08. | Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento |
44.09. | Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”] |
44.10. | Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)”] |
44.11. | Poggiapiedi adattato |
44.12. | Manubrio adattato |
45. | Solo per motocicli con sidecar |
46. | Solo per tricicli |
47. | Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l’equilibrio del conducente per l’avviamento, l’arresto e lo stazionamento |
50. | Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:
a: a sinistra
b: a destra
c: mano
d: piede
e: nel mezzo
f: braccio
g: pollice |
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL’USO | |
61. | Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto) |
62. | Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione |
63. | Guida senza passeggeri |
64. | Velocità di guida limitata a ... km/h |
65. | Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente |
66. | Guida Senza rimorchio |
67. | Guida non autorizzata in autostrada |
68. | Niente alcool |
69. | Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69” (1.1.2016)) |
QUESTIONI AMMINISTRATIVE | |
70. | Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”) |
71. | Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR") |
73. | Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1) |
78. | Limitata a veicoli con cambio automatico |
79. | [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13 della presente direttiva. |
79.01. | Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car |
79.02. | Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero |
79.03. | Limitata a tricicli |
79.04. | Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg |
79.05. | Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg |
79.06. | Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg |
80. | Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni |
81. | Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni |
95. | Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fi no a [ad esempio: “95(1.1.12)”] |
96. | Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg |
97. | Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**) |
Codici 100 e superiori | codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. |
Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9 | |